<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<projetos>
	
		
		<projeto>
			<nome>Macrodrenagem</nome>
			<slug>macrodrenagem</slug>
			<descricao>Programa de recuperação ambiental da Bacia de Jacarepaguá (Fase 1)</descricao>
			<texto>Programa de recupera&amp;ccedil;&amp;atilde;o ambiental da Bacia de Jacarepagu&amp;aacute;, com macrodrenagem de 15 rios da regi&amp;atilde;o: Retiro, Cachoeira (1 e 2), Itanhang&amp;aacute;, Amendoeira, Muzema, Papagaio, Sangrador, Covanca, Pechincha, Tindiba, Banca da Velha, S&amp;atilde;o Francisco, Grande e Pequeno e o C&amp;oacute;rrego da Panela. Est&amp;atilde;o previstos 543.186 m&amp;sup3; de dragagem, com canaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de mais de 91km de rios, implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o de mais de 28 mil metros de avenidas e canais, al&amp;eacute;m de reflorestamento de 600 hectares dos maci&amp;ccedil;os da Tijuca e da Pedra Branca.</texto>
			<valor_estimado>340000000.0</valor_estimado>
			<data_inicio>2010-03-01</data_inicio>
			<data_termino>2012-01-31</data_termino>
			<concluida>False</concluida>
			<atencao>False</atencao>
			<atrasado>False</atrasado>
			<status>Em andamento</status>
		</projeto>
		
		<projeto>
			<nome>TransOeste</nome>
			<slug>transoeste</slug>
			<descricao>Implantação de sistema de ônibus articulado _ BRT ligando Santa Cruz a Barra da Tijuca</descricao>
			<texto>A Prefeitura publicou no dia 12 de fevereiro a pr&amp;eacute;-qualifica&amp;ccedil;&amp;atilde;o para a licita&amp;ccedil;&amp;atilde;o da obra do TransOeste, corredor expresso que vai ligar a Barra da Tijuca a Guaratiba. Ser&amp;atilde;o investidos R$ 631 milh&amp;otilde;es na implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o da via, que inclui a abertura do T&amp;uacute;nel da Grota Funda, antiga reivindica&amp;ccedil;&amp;atilde;o da popula&amp;ccedil;&amp;atilde;o. A previs&amp;atilde;o &amp;eacute; que a obra comece no primeiro semestre de 2010 e seja finalizada em dois anos. Atualmente, o trajeto Santa Cruz&amp;ndash;Barra da Tijuca tem aproximadamente 50 km de extens&amp;atilde;o, viagem que corresponde, de &amp;ocirc;nibus, a uma hora e 40 minutos, em m&amp;eacute;dia. Com a constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o do TransOeste e a implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o de BRTs (sistema de &amp;ocirc;nibus articulados), esse percurso ser&amp;aacute; de 38,5 km, com tempo de viagem caindo para uma hora. Para a implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o do sistema, a Avenida Dom Jo&amp;atilde;o VI (antigo trecho da Avenida das Am&amp;eacute;ricas) ter&amp;aacute; um trecho duplicado. Haver&amp;aacute; faixa exclusiva para &amp;ocirc;nibus na Avenida das Am&amp;eacute;ricas, na Barra da Tijuca, e no Recreio dos Bandeirantes. Al&amp;eacute;m da integra&amp;ccedil;&amp;atilde;o com as linhas tradicionais de &amp;ocirc;nibus e com o sistema ferrovi&amp;aacute;rio, a constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o de biciclet&amp;aacute;rios permitir&amp;aacute; a integra&amp;ccedil;&amp;atilde;o ao sistema ciclovi&amp;aacute;rio.</texto>
			<valor_estimado>631000000.0</valor_estimado>
			<data_inicio>2010-03-10</data_inicio>
			<data_termino>2012-03-10</data_termino>
			<concluida>False</concluida>
			<atencao>False</atencao>
			<atrasado>False</atrasado>
			<status>Em andamento</status>
		</projeto>
		
		<projeto>
			<nome>Porto Maravilha </nome>
			<slug>porto-maravilha</slug>
			<descricao>Revitalização urbanística, econômica e social da área portuária (fase I)</descricao>
			<texto>A revitaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Zona Portu&amp;aacute;ria da cidade &amp;eacute; uma das principais interven&amp;ccedil;&amp;otilde;es planejadas pela Prefeitura para os pr&amp;oacute;ximos anos. O processo &amp;eacute; consequ&amp;ecirc;ncia de uma a&amp;ccedil;&amp;atilde;o conjunta dos Governos Federal, Estadual e Municipal, em duas fases, sendo a primeira financiada com recursos p&amp;uacute;blicos e a segunda com recursos privados oriundos de uma Opera&amp;ccedil;&amp;atilde;o Urbana Consorciada.Esta iniciativa incluir&amp;aacute; projetos inovadores de infra-estrutura urbana, grandes a&amp;ccedil;&amp;otilde;es habitacionais (que multiplicar&amp;atilde;o por quatro a atual popula&amp;ccedil;&amp;atilde;o local de 25 mil moradores, com grande melhoria de sua qualidade de vida), desenvolvimento do um novo p&amp;oacute;lo cultural e de entretenimento (compat&amp;iacute;vel com a forte demanda tur&amp;iacute;stica esperada), al&amp;eacute;m do desenvolvimento de novos neg&amp;oacute;cios que atrair&amp;atilde;o empresas, gerar&amp;atilde;o 40 mil novos empregos e R$ 200 milh&amp;otilde;es em impostos adicionais.O Porto Maravilha, no cora&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Centro da cidade, revitalizar&amp;aacute; cerca de&amp;nbsp;cinco milh&amp;otilde;es de m2 e ser&amp;aacute; fundamental para o projeto das Olimp&amp;iacute;adas Rio 2016.
&amp;nbsp;ETAPA P&amp;Iacute;ER
A Prefeitura da&amp;nbsp;Cidade do Rio de Janeiro&amp;nbsp;anunciou, no &amp;uacute;ltimo dia 16 de outubro, o in&amp;iacute;cio das obras de constru&amp;ccedil;&amp;atilde;o do P&amp;iacute;er&amp;nbsp;da Pra&amp;ccedil;a Mau&amp;aacute;, que transformar&amp;aacute;&amp;nbsp;o espa&amp;ccedil;o&amp;nbsp;- que hoje &amp;eacute; um descampado - em uma grande e moderna &amp;aacute;rea de lazer e entretenimento. O parque ter&amp;aacute; cerca de 30mil m&amp;sup2;, onde ser&amp;atilde;o criados quiosques, restaurantes, banheiros p&amp;uacute;blicos, anfiteatro ao ar livre, l&amp;acirc;mina d&#39;&amp;aacute;gua, espa&amp;ccedil;o multiuso e estacionamento. O trabalho ficar&amp;aacute; a cargo da Construtora OAS,&amp;nbsp;vencedora da licita&amp;ccedil;&amp;atilde;o.
&amp;nbsp;Pra&amp;ccedil;a Mau&amp;aacute; ap&amp;oacute;s revitaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o - Fotomontagem IPP
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;</texto>
			<valor_estimado>350000000.0</valor_estimado>
			<data_inicio>2009-10-16</data_inicio>
			<data_termino>2012-06-16</data_termino>
			<concluida>False</concluida>
			<atencao>False</atencao>
			<atrasado>False</atrasado>
			<status>Em andamento</status>
		</projeto>
		
		<projeto>
			<nome>TransCarioca</nome>
			<slug>transcarioca</slug>
			<descricao>Criação de corredor de ônibus expresso</descricao>
			<texto>Cria&amp;ccedil;&amp;atilde;o de corredor de &amp;ocirc;nibus expresso ligando Zona Norte e Barra da Tijuca, com 28 Km de extens&amp;atilde;o, com vias de quatro pistas e corredor segregado para BRT, incluindo pista para parada do ve&amp;iacute;culos nas esta&amp;ccedil;&amp;otilde;es. Com a obra, haver&amp;aacute; redu&amp;ccedil;&amp;atilde;o do tempo de viagem em 50% (percurso Barra-Penha em 45 minutos). O corredor T5 incluir&amp;aacute; 45 Km de ciclovias alimentadoras e projetos de revitaliza&amp;ccedil;&amp;atilde;o em dez bairros, incluindo nova pavimenta&amp;ccedil;&amp;atilde;o, ilumina&amp;ccedil;&amp;atilde;o, drenagem e trabalho&amp;nbsp;paisag&amp;iacute;stico.
Al&amp;eacute;m da amplia&amp;ccedil;&amp;atilde;o da via, a obra inclui dois mergulh&amp;otilde;es, quatro viadutos, uma passagem inferior e a urbaniza&amp;ccedil;&amp;atilde;o da &amp;aacute;rea adjacente. A estimativa de custo &amp;eacute; de R$ 730.498.256,86. A previs&amp;atilde;o &amp;eacute; que a obra comece em mar&amp;ccedil;o de 2010 e seja conclu&amp;iacute;da em tr&amp;ecirc;s anos.
A TransCarioca&amp;nbsp;permitir&amp;aacute; que o trajeto Barra-Penha seja percorrido em 47 minutos, em vez dos 96 atuais. A via ter&amp;aacute; 28 quil&amp;ocirc;metros, e vai passar pelos bairros Barra da Tijuca, Jacarepagu&amp;aacute;, Curicica, Taquara, Tanque, Pra&amp;ccedil;a Seca, Campinho, Madureira, Vaz Lobo, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Penha. Ao longo da TransCarioca ser&amp;atilde;o instaladas 36 esta&amp;ccedil;&amp;otilde;es e dois terminais para embarque e desembarque de passageiros.</texto>
			<valor_estimado>730000000.0</valor_estimado>
			<data_inicio>2009-10-08</data_inicio>
			<data_termino>2012-12-31</data_termino>
			<concluida>False</concluida>
			<atencao>False</atencao>
			<atrasado>False</atrasado>
			<status>Em andamento</status>
		</projeto>
		
		<projeto>
			<nome>TransOlímpica</nome>
			<slug>transolimpica</slug>
			<descricao>Corredor de ônibus que ligará a Avenida Brasil, em Deodoro, até a Barra da Tijuca</descricao>
			<texto>Para agilizar o deslocamento de delega&amp;ccedil;&amp;otilde;es, trabalhadores e torcedores durante os Jogos de 2016, a Prefeitura vai investir maci&amp;ccedil;amente no setor de transporte. Um dos principais projetos nessa &amp;aacute;rea &amp;eacute; a Liga&amp;ccedil;&amp;atilde;o C, corredor de &amp;ocirc;nibus expresso que vai ligar Bangu a Jacarepagu&amp;aacute;. Al&amp;eacute;m de contar com uma via de seis pistas, a Liga&amp;ccedil;&amp;atilde;o C tamb&amp;eacute;m ter&amp;aacute; um corredor segregado para BRT, que vai incluir uma pista para parada de &amp;ocirc;nibus nas esta&amp;ccedil;&amp;otilde;es.
O projeto ter&amp;aacute; obras de terraplanagem que envolver&amp;atilde;o aproximadamente 3.335.000 m&amp;sup3; de escava&amp;ccedil;&amp;atilde;o total, al&amp;eacute;m de 48 obras de arte especiais e quatro passarelas, 5 t&amp;uacute;neis e pista segregada, no canteiro central, que ser&amp;aacute; utilizada por um sistema de transporte coletivo.</texto>
			<valor_estimado>-1</valor_estimado>
			<data_inicio>2010-11-01</data_inicio>
			<data_termino>2015-06-30</data_termino>
			<concluida>False</concluida>
			<atencao>False</atencao>
			<atrasado>False</atrasado>
			<status>Em andamento</status>
		</projeto>
		
		<projeto>
			<nome>Rio Criança Global</nome>
			<slug>rio-crianca-global</slug>
			<descricao>Ensino de inglês nas escolas municipais</descricao>
			<texto>O objetivo do projeto &amp;eacute; intensificar o ensino de ingl&amp;ecirc;s nas escolas do munic&amp;iacute;pio, preparando as futuras gera&amp;ccedil;&amp;otilde;es para serem os anfitri&amp;otilde;es das Olimp&amp;iacute;adas de 2016. As turmas que se formar&amp;atilde;o em 2016 come&amp;ccedil;ar&amp;atilde;o, a partir do ano que vem, a assistir a aulas de ingl&amp;ecirc;s j&amp;aacute; na alfabetiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o. Para esse grupo de alunos, o idioma ser&amp;aacute; ensinado do 1&amp;ordm; ao 9&amp;ordm; ano, enquanto atualmente as aulas de l&amp;iacute;nguas estrangeiras s&amp;oacute; acontecem entre o 6&amp;ordm; e o 9&amp;ordm; anos.
Todas as novas turmas passar&amp;atilde;o a integrar o novo modelo, de modo que at&amp;eacute; 2016 o ensino de ingl&amp;ecirc;s esteja universalizado nas escolas do munic&amp;iacute;pio. Com o &quot;Rio Crian&amp;ccedil;a Global&quot;, o enfoque das aulas de idioma tamb&amp;eacute;m mudou: ser&amp;atilde;o mais voltadas para conversa&amp;ccedil;&amp;atilde;o e flu&amp;ecirc;ncia. A expectativa &amp;eacute; que at&amp;eacute; 2016 toda a rede municipal tenha ensino de ingl&amp;ecirc;s.</texto>
			<valor_estimado>-1</valor_estimado>
			<data_inicio>2010-02-01</data_inicio>
			<data_termino>2016-02-01</data_termino>
			<concluida>False</concluida>
			<atencao>False</atencao>
			<atrasado>False</atrasado>
			<status>Em andamento</status>
		</projeto>
		
		<projeto>
			<nome>Rio Capital Verde </nome>
			<slug>rio-capital-verde</slug>
			<descricao>Projeto de reflorestamento e de recuperação de áreas verdes</descricao>
			<texto>Programa para melhorar a qualidade do ar e a qualidade de vida da popula&amp;ccedil;&amp;atilde;o do Rio de Janeiro, com reflorestamento e recupera&amp;ccedil;&amp;atilde;o de 2,8 mil hectares de &amp;aacute;reas florestais at&amp;eacute; 2012, al&amp;eacute;m de implanta&amp;ccedil;&amp;atilde;o de mosaicos interligando unidades de conserva&amp;ccedil;&amp;atilde;o, como a Floresta da Tijuca e o Maci&amp;ccedil;o da Pedra Branca.</texto>
			<valor_estimado>70000000.0</valor_estimado>
			<data_inicio>2010-07-01</data_inicio>
			<data_termino>2016-12-31</data_termino>
			<concluida>False</concluida>
			<atencao>False</atencao>
			<atrasado>False</atrasado>
			<status>Em andamento</status>
		</projeto>
		
		<projeto>
			<nome>Rio Escritório de Negócios</nome>
			<slug>rio-escritorio-de-negocios</slug>
			<descricao>Equipe destinada a articular oportunidades de investimentos associados aos Jogos Rio 2016.</descricao>
			<texto>Articular oportunidades de investimentos na cidade do Rio de Janeiro, visando &amp;agrave; realiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos Jogos Ol&amp;iacute;mpicos de 2016 &amp;eacute; a proposta deste projeto. Para isso, a Prefeitura pretende potencializar a imagem da cidade como p&amp;oacute;lo realizador de neg&amp;oacute;cios, prestando total assist&amp;ecirc;ncia a investidores nacionais e internacionais.A articula&amp;ccedil;&amp;atilde;o de parcerias com as iniciativas p&amp;uacute;blica e privada pretende estimular &amp;ndash; e identificar - os poss&amp;iacute;veis investimentos na cidade, al&amp;eacute;m de dar suporte &amp;agrave; organiza&amp;ccedil;&amp;atilde;o de roadshows e miss&amp;otilde;es internacionais para promover a cidade no Brasil e no exterior, associando a imagem do Rio &amp;agrave;s Olimp&amp;iacute;adas e atraindo um n&amp;uacute;mero maior de investidores.O Rio Escrit&amp;oacute;rio de Neg&amp;oacute;cios tem sede no Instituto Pereira Passos e pode ser contactado atrav&amp;eacute;s do site:www.rio.rj.gov.br/ipp</texto>
			<valor_estimado>-1</valor_estimado>
			<data_inicio>2009-10-05</data_inicio>
			<data_termino>2020-12-31</data_termino>
			<concluida>False</concluida>
			<atencao>False</atencao>
			<atrasado>False</atrasado>
			<status>Em andamento</status>
		</projeto>
		
	
</projetos>
